產品特點:
FF系列防腐型液位傳感器,外殼采用聚四氟乙烯全封裝 或者僅接液部份封裝的形式將具有高濃度的酸堿液體與傳感器金屬部份完全隔離,達到防腐的效果 。廣泛應用于石油化工強酸強堿液位檢測。
— 抗干擾能力強
— 防護等級高(IP68)
— 低功耗
— 高精度
技術參數:
| 模擬量輸出 | SSI輸出 | |
|---|---|---|
| 項目名稱 | 規格/參數 | 規格/參數 |
| 測量范圍 | 50-5000mm | 50-5000mm |
| 輸出信號 | 4~20mADC; 0~10VDC | RTU信號, RS485 |
| 分 辨 率 | 16位D/A | 0.1mm |
| 非線性度 | <±0.05%F.S. | <±0.05%F.S. |
| 遲 滯 | <±0.002%F.S. | <±0.002%F.S. |
| 溫度系數 | 0.007%F.S./℃ | |
| 工作電壓 | 24VDC (-15/+20%) | |
| 工作溫度 | - 40℃~+85℃ | |
| 防護能力 | 普通型、隔爆型、本安型 | |
| 安裝方式 | 螺紋安裝,安裝法蘭(可選) | |
| 外形尺寸 |
|---|
|
|
| 法蘭尺寸 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
法蘭代碼 | FL-1 | FL-2 |
| 法蘭規格 | DN80-PN2.0MPa | DN80-PN5.0MPa | |
| D | 190 | 210 | |
| X | 127 | 127 | |
| K | 152.5 | 168.5 | |
| H | 24 | 29 | |
| n-Фd | 4-Ф18 | 8-Ф22 | |
| C | 2 | 2 | |
| 國標 | GB9123.1-2000 | GB9123.1-2000 | |
| 模擬量輸出 | 針號 | 線色 | 定義 | Modbus輸出 | 針號 | 線色 | 定義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 灰 | 信號輸出:4-20mA,0-10V |
![]() |
1 | 灰 | A(RS485) |
| 2 | 粉 | 信號地 | 2 | 粉 | B(RS485) | ||
| 3 | 棕 | +24VDC(±10%) | 3 | 棕 | +24VDC(±10%) | ||
| 4 | 白 | 直流電源地 | 4 | 白 | 直流電源地 |