產(chǎn)品特點:
FTW系列剛性測桿式液位傳感器,采用帶現(xiàn)場顯示電子窗,分為二線制和三線制,三線制的可選上下報警輸出
— 抗干擾能力強
— 防護等級高(IP68)
— 低功耗
— 高精度
技術(shù)參數(shù):
| 模擬量輸出 | |
|---|---|
| 項目名稱 | 規(guī)格/參數(shù) |
| 測量范圍 | 50-7000mm |
| 輸出信號 | 4~20mADC;2/3線制可選 |
| 報警輸出 | 上下報警輸出230VAC/24VDC/ 5A(3線制特有) |
| 分 辨 率 | 16位D/A |
| 非線性度 | <±0.05%F.S. |
| 遲 滯 | <±0.002%F.S. |
| 溫度系數(shù) | 0.007%F.S./℃ |
| 工作電壓 | 24VDC (-15/+20%) |
| 工作溫度 | - 40℃~+85℃ |
| 防護能力 | 普通型、隔爆型、本安型 |
| 安裝方式 | 螺紋安裝,安裝法蘭(可選) |
| 外形尺寸 |
|---|
|
|
| 法蘭尺寸 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
法蘭代碼 | FL-1 | FL-2 |
| 法蘭規(guī)格 | DN80-PN2.0MPa | DN80-PN5.0MPa | |
| D | 190 | 210 | |
| X | 127 | 127 | |
| K | 152.5 | 168.5 | |
| H | 24 | 29 | |
| n-Фd | 4-Ф18 | 8-Ф22 | |
| C | 2 | 2 | |
| 國標(biāo) | GB9123.1-2000 | GB9123.1-2000 | |
電氣連接:
| 二線模擬量輸出 | 針號 | 線色 | 定義 | 二線模擬量輸出 | 針號 | 線色 | 定義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 棕 | +24VDC(±10%) | 1 | 棕 | +24VDC(±10%) | ||
| 2 | 白 | 直流電源地 | 2 | 白 | 直流電源地 | ||
| 3 | 灰 | +4-20MA | |||||
| 4 | 粉 | (信號地)不接 |